
Hitachi 日立RAS/C-36CHN 大1.5匹挂式空调
| 制品号 | RAS/C-36CHN | ||
| 型号 | KFR-36GW/L | ||
| 能效(EER) | 3级 | ||
| 电源(V/Hz) | 单相220/50 | ||
| 空气开关容量(A) | 16 | ||
| 电源线插头规格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 3600 | |
| 除湿能力(kg/h) | 1.5 | ||
| 电源特性 | 运转电流(A) | 5 | |
| 消耗电力(W) | 1070 | ||
| 能效比(EER) | 3.36 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 39/50 | |
| 微风运转(室内) | 27 | ||
| 适用面积(㎡) | 14-24 | ||
| 制热 | 制热能力(W) | 4200 | |
| 电源特性 | 运转电流(A) | 5.6 | |
| 消耗电力(W) | 1200 | ||
| 能效比(COP) | 3.5 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 39/50 | |
| 微风运转(室内) | 27 | ||
| 适用面积(㎡) | 12月17日 | ||
| 启动电流(A) | 20 | ||
| 质量[室内/室外(kg)] | 9/37 | ||
| 连接配管直径[液管/气管(mm)] | 6.35/12.7 | ||
| 使用冷媒 | R22 | ||
| 室内外机高低差(m) | 5 | ||
| 连接配管长度[标准/最长(m)] | 4月10日 | ||
| 室内机尺寸[宽x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
| 室外机尺寸[宽x高x深(mm)] | 750x548x288 | ||





