日立空调晶炫系列RAP/C-L72CVS(变频能效2级)
制冷量W | 7200(1500-7500) | ||
制热量W | 9000(1500-10600) | ||
辅助电加热管容量W | |||
相数(内/外) | 单相 | ||
外形尺寸(室内) | |||
净质量(室内)kg | 15 | ||
额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 48 | ||
额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 48 | ||
配管长度 m | 5 | ||
参考面积(制冷)m2 | 28-48 | ||
额定制冷输入功率W | 2490(380-2690) |
日立空调晶炫系列RAP/C-L72CVS(变频能效2级)
制冷量W | 7200(1500-7500) | ||
制热量W | 9000(1500-10600) | ||
辅助电加热管容量W | |||
相数(内/外) | 单相 | ||
外形尺寸(室内) | |||
净质量(室内)kg | 15 | ||
额定制冷噪音(室内)[dB(A)] | 48 | ||
额定制热噪音(室内)[dB(A)] | 48 | ||
配管长度 m | 5 | ||
参考面积(制冷)m2 | 28-48 | ||
额定制冷输入功率W | 2490(380-2690) |
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
- 评论:(0)
发表评论 点击这里获取该日志的TrackBack引用地址