
日立空调RAS/C-26DHZ(能效3级)定速壁挂机
| 制品号 | RAS/C-26DHZ | ||
| 型号 | KFR-26GW/H | ||
| 能效(EER) | 3级 | ||
| 电源(V/Hz) | 单相220/50 | ||
| 空气开关容量(A) | 10 | ||
| 电源线插头规格(A) | 10 | ||
| 制冷 | 制冷能力(W) | 2600 | |
| 除湿能力(kg/h) | 1 | ||
| 电源特性 | 运转电流(A) | 3.6 | |
| 消耗电力(W) | 770 | ||
| 能效比(EER) | 3.38 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 31/50 | |
| 微风运转(室内) | 24 | ||
| 适用面积(㎡) | 10月18日 | ||
| 制热 | 制热能力(W) | 2900 | |
| 电源特性 | 运转电流(A) | 3.6 | |
| 消耗电力(W) | 780 | ||
| 能效比(COP) | 3.72 | ||
| 噪音[dB(A)] | 强风运转(室内/室外) | 31/50 | |
| 微风运转(室内) | 24 | ||
| 适用面积(㎡) | 8月12日 | ||
| 启动电流(A) | 15 | ||
| 质量[室内/室外(kg)] | 9月30日 | ||
| 连接配管直径[液管/气管(mm)] | 6.35/9.52 | ||
| 使用冷媒 | R22 | ||
| 室内外机高低差(m) | 5 | ||
| 连接配管长度[标准/最长(m)] | 3月10日 | ||
| 室内机尺寸[宽x高x深(mm)] | 780x280x220 | ||
| 室外机尺寸[宽x高x深(mm)] | 700x505x258 | ||






